Bundestagswahlkreis Koblenz
Aus Stadtwiki Koblenz
| Wahlkreis 200: Koblenz | |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Wahlkreisnummer | 200 |
| Wahlberechtigte | 196.552 |
| Wahlbeteiligung | 70,6 % |
| Wahldatum | 27. September 2009 |
| Wahlkreisabgeordneter | |
| Name | Michael Fuchs |
| Partei | CDU |
| Stimmanteil | 44,1 % |
Der Wahlkreis Koblenz (2005: Wahlkreis 201, 2009: Wahlkreis 200) ist ein Bundestagswahlkreis in Rheinland-Pfalz. Er umfasst die kreisfreie Stadt Koblenz, die Stadt Bendorf sowie die Verbandsgemeinden Rhens, Untermosel, Vallendar und Weißenthurm aus dem Landkreis Mayen-Koblenz und aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Stadt Lahnstein sowie die Verbandsgemeinden Bad Ems, Braubach und Loreley.[1] Wahlberechtigt waren bei der letzten Bundestagswahl 196.552 Einwohner.
Inhaltsverzeichnis |
Wahlkreisgeschichte
| Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
|---|---|---|
| 1949 | 3 Koblenz | Stadt Koblenz, Landkreis Koblenz, Landkreis Sankt Goar |
| 1953–1969 | 150 Koblenz | |
| 1972–1976 | 150 Koblenz | Stadt Koblenz, vom Landkreis Mayen-Koblenz die Stadt Bendorf sowie die Verbandsgemeinden Rhens, Untermosel, Vallendar und Weißenthurm, vom Rhein-Hunsrück-Kreis die Stadt Boppard sowie die Verbandsgemeinden Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel |
| 1980–1998 | 148 Koblenz | |
| 2002 | 202 Koblenz | Stadt Koblenz, vom Landkreis Mayen-Koblenz die Stadt Bendorf sowie die Verbandsgemeinden Rhens, Untermosel, Vallendar und Weißenthurm, vom Rhein-Lahn-Kreis die Stadt Lahnstein sowie die Verbandsgemeinden Bad Ems, Braubach und Loreley |
| 2005 | 201 Koblenz | |
| seit 2009 | 200 Koblenz |
Weblinks
- Strukturdaten des Wahlkreises Koblenz beim Bundeswahlleiter
Einzelnachweise
Artikelquelle
Dieser Artikel basiert auf dem Wikipedia-Artikel Bundestagswahlkreis_Koblenz vom 22. Apr. 2009, 21:48 Uhr. Eine Liste der Autoren des Ursprungsartikels ist in der Wikipedia zu finden.